小兔题库

10月22日,USNews发布2020世界大学排行榜。

2020年US News世界大学排名涵盖了分布在81个国家/地区的前1,500家院校,而去年是1250所。US News排名不单独考量学校的本科或研究生教育,而是根据13项指标进行排名,这些指标衡量学校的整体学术研究表现以及其全球和地区声誉。

今年USNews世界大学排名主要指标如下:全球研究声誉12.5%,地区性研究声誉 12.5%,发表论文10%,出版书籍2.5%,学术会议2.5%,标准化引用影响10%,总被引用次数7.5%,高频被引文献数量(在引用最多文献的前10%) 12.5%,高频被引文献百分比(在引用最多文献的前10%)10%,国际合作10%,高频被引文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%)5%和高频被引文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%)5%。

中国223所高校上榜

中国共有223所高校入围 USNews2020世界大学排行榜,相比去年增加62所高校。其中内地高校188所,香港高校7所,澳门高校2所,台湾高校26所。相较去年,中国高校整体排名有所进步。

今年清华大学排名全球36位,相比去年进步14位,居内地高校第一。北京大学紧随其后,排名全球第59位,相比去年也进步了9位。清华和北大也是仅有的2所入围全球前100名的内地高校。

除清华和北大外,中国内地还有5所大学进入全球200强,分别是中国科学技术大学(128名)、上海交通大学(136名)、浙江大学(157名)、南京大学(168名)、复旦大学(171名)。其余排名靠前的高校还包括中山大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、同济大学、武汉大学、东南大学、北京师范大学、厦门大学、华南理工大学、湖南大学。

中国香港地区共有7所高校上榜,排名最高的是香港大学,居全球100位。中国澳门地区共有2所高校上榜,其中澳门大学位居全球575位,澳门科技大学居全球1044位。中国台湾地区共有26所高校上榜,其中排名最高的是台湾大学,排名全球186位,相比去年下降20位。

2020世界大学排名(中国内地高校)
序号 高校 世界排名 得分
1 清华大学 36 76.1
2 北京大学 59 73.8
3 中国科学技术大学 128 66.4
4 上海交通大学 136 66.1
5 浙江大学 157 64.9
6 南京大学 168 64.1
7 复旦大学 171 64
8 中山大学 208 61.5
9 华中科技大学 245 59.6
10 哈尔滨工业大学 249 59.4
11 同济大学 279 57.8
12 武汉大学 285 57.5
13 东南大学 311 56.2
14 北京师范大学 332 55.4
14 厦门大学 332 55.4
16 华南理工大学 336 55.2
17 湖南大学 338 55.1
18 西安交通大学 343 55
19 北京航空航天大学 364 54.1
20 南开大学 374 53.7
21 苏州大学 388 53
21 中南大学 388 53
23 中国地质大学(武汉) 395 52.8
24 天津大学 402 52.5
25 山东大学 427 51.5
26 大连理工大学 444 50.8
27 华东师范大学 454 50.5
28 四川大学 469 50.1
29 中国农业大学 472 50
30 华中师范大学 477 49.9
31 北京理工大学 485 49.7
32 吉林大学 497 49.3
33 电子科技大学 507 49
34 武汉理工大学 536 47.8
35 北京科技大学 556 47.1
36 上海大学 563 46.8
37 重庆大学 567 46.7
38 兰州大学 571 46.6
39 南京信息工程大学 584 46
40 西北工业大学 589 45.9
41 华东理工大学 595 45.7
42 北京化工大学 599 45.6
42 北京交通大学 599 45.6
44 中国石油大学(华东) 605 45.5
45 南京理工大学 624 44.9
45 中国人民大学 624 44.9
47 南京农业大学 663 43.7
48 深圳大学 685 43
48 南方科技大学 685 43
50 福州大学 698 42.6
50 南京航空航天大学 698 42.6
52 华中农业大学 702 42.5
53 江南大学 715 42.2
54 南京工业大学 739 41.1
55 中国矿业大学 743 41
56 西南交通大学 752 40.6
57 东北大学 755 40.5
58 北京工业大学 763 40.3
59 合肥工业大学 786 39.6
60 郑州大学 794 39.4
60 中国海洋大学 794 39.4
62 西安电子科技大学 798 39.3
63 东华大学 808 39
64 南京医科大学 810 38.9
65 南京师范大学 819 38.4
65 西北大学 819 38.4
67 河海大学 827 38.2
68 上海科技大学 833 38.1
69 北京邮电大学 837 38
70 西北农林科技大学 841 37.9
71 哈尔滨工程大学 847 37.8
72 浙江工业大学 855 37.6
73 渤海大学 860 37.3
74 华南农业大学 879 36.7
75 西南大学 885 36.6
76 华北电力大学 893 36.4
77 南昌大学 904 36
78 福建农林大学 911 35.9
78 国防科技大学 911 35.9
80 暨南大学 914 35.8
81 山东科技大学 925 35.4
82 广州大学 928 35.2
83 东北师范大学 931 35
84 北京林业大学 938 34.8
85 南京邮电大学 941 34.7
86 曲阜师范大学 945 34.5
87 首都医科大学 951 34.3
87 空军军医大学 951 34.3
89 杭州师范大学 961 34.1
90 中国药科大学 963 34
91 浙江师范大学 972 33.7
92 青岛大学 981 33.4
93 南方医科大学 987 33.1
94 湘潭大学 992 33
95 山东师范大学 1029 32
96 华南师范大学 1044 31.6
96 陆军军医大学 1044 31.6
98 上海理工大学 1059 31.3
98 中国医科大学 1059 31.3
100 山西大学 1063 31.2
101 天津医科大学 1068 31.1
102 江苏大学 1100 30.2
103 广东工业大学 1112 29.8
104 上海师范大学 1125 29.4
105 杭州电子科技大学 1133 29.1
106 湖南农业大学 1144 28.9
107 云南大学 1148 28.8
108 武汉科技大学 1153 28.6
109 济南大学 1156 28.5
109 陕西师范大学 1156 28.5
111 扬州大学 1168 28.1
112 汕头大学 1176 27.9
113 海军军医大学 1183 27.7
114 江苏师范大学 1199 27.3
114 浙江农林大学 1199 27.3
116 武汉工程大学 1205 27.1
117 上海海事大学 1207 27
118 湖北大学 1215 26.6
119 四川农业大学 1215 26.6
120 广西大学 1241 25.9
121 浙江工商大学 1262 25.3
122 哈尔滨医科大学 1264 25.2
123 河南大学 1270 24.9
124 浙江理工大学 1272 24.8
125 首都师范大学 1275 24.7
125 天津工业大学 1275 24.7
127 西南石油大学 1278 24.6
128 宁波大学 1280 24.4
129 广州医科大学 1283 24.3
129 温州医科大学 1283 24.3
131 安徽大学 1287 24.2
132 天津理工大学 1300 23.8
133 安徽医科大学 1316 23.3
133 长安大学 1316 23.3
135 重庆医科大学 1326 23
136 新疆大学 1329 22.8
137 贵州大学 1333 22.6
138 重庆邮电大学 1335 22.5
139 东北林业大学 1337 22.4
140 南京林业大学 1344 22.3
141 大连海事大学 1347 22.1
142 福建师范大学 1351 22
142 太原理工大学 1351 22
144 青岛科技大学 1355 21.9
144 上海海洋大学 1355 21.9
146 大连医科大学 1358 21.8
146 天津科技大学 1358 21.8
148 湖南科技大学 1363 21.7
149 燕山大学 1371 21.5
150 上海中医药大学 1376 21.3
151 东北农业大学 1380 20.9
151 海南大学 1380 20.9
153 常州大学 1384 20.8
153 河南理工大学 1384 20.8
153 昆明理工大学 1384 20.8
156 南京中医药大学 1390 20.5
157 西安建筑科技大学 1399 20
157 长沙理工大学 1399 20
159 黑龙江大学 1404 19.9
159 温州大学 1404 19.9
161 湖南师范大学 1409 19.7
161 华北理工大学 1409 19.7
161 华侨大学 1409 19.7
164 河南师范大学 1417 19.2
165 江西师范大学 1430 18.7
166 内蒙古大学 1434 18.6
167 广州中医药大学 1440 18.3
167 中国计量大学 1440 18.3
169 沈阳药科大学 1445 18.1
170 安徽工业大学 1448 18
170 广西师范大学 1448 18
172 齐鲁工业大学 1453 17.8
173 安徽农业大学 1455 17.7
173 中南民族大学 1455 17.7
175 河南工业大学 1457 17.5
175 南通大学 1457 17.5
177 江苏科技大学 1461 17.4
178 青岛农业大学 1464 17.3
179 桂林电子科技大学 1465 17.1
179 西安理工大学 1465 17.1
179 延边大学 1465 17.1
182 烟台大学 1473 16.7
183 三峡大学 1475 16.6
184 安徽师范大学 1480 16.3
185 广东医科大学 1484 16.2
185 长江大学 1484 16.2
187 南华大学 1486 16.1
188 辽宁大学 1500 15.5
 
USNews 2020世界大学排行榜(中国港澳)
1 香港大学 100 69.5
2 香港中文大学 113 67.9
3 香港科技大学 122 67.2
4 香港城市大学 173 63.8
5 香港理工大学 200 61.8
6 澳门大学 575 61.8
7 香港浸会大学 589 45.9
8 香港教育大学 904 36
9 澳门科技大学 1044 31.6